序号 | 学院(部) | 专业代码 | 专业 | 学制 | 学位 |
1 | 地球科学学院 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 |
2 | 070901 | 地质学 | 四年 | 理学 | |
3 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
4 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学 | |
5 | 石油工程学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
6 | 081502 | 石油工程 | 四年 | 工学 | |
7 | 081504 | 油气储运工程 | 四年 | 工学 | |
8 | 081506T | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 | |
9 | 地球物理与石油资源学院 | 070801 | 地球物理学 | 四年 | 理学 |
10 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
11 | 081402 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | |
12 | 资源与环境学院 | 070902 | 地球化学 | 四年 | 理学 |
13 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | |
14 | 081407T | 资源环境大数据工程 | 四年 | 工学 | |
15 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 工学 | |
16 | 农学院 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 |
17 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 | |
18 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
19 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | |
20 | 园艺园林学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 |
21 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
22 | 090107T | 茶学 | 四年 | 农学 | |
23 | 090112T | 智慧农业 | 四年 | 农学 | |
24 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | |
25 | 动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 |
26 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 | |
27 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 农学 | |
28 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | |
29 | 生命科学学院 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
30 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
31 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
32 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
33 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
34 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
35 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
36 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
37 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 工学 | |
38 | 化学与环境工程学院 |
070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
39 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
40 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
41 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
42 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
43 | 信息与数学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
44 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
45 | 070104T | 数据计算及应用 | 四年 | 理学 | |
46 | 物理与光电工程学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
47 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
48 | 070206T | 量子信息科学 | 四年 | 理学 | |
49 | 080603T | 光源与照明 |
四年 | 工学 | |
50 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
51 | 电子信息与电气工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
52 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
53 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
54 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
55 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 工学 | |
56 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
57 |
计算机科学学院 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
58 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
59 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
60 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
61 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
62 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
63 | 城市建设学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
64 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
65 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 工学 | |
66 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
67 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
68 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | |
69 | 马克思主义学院 | 030503 |
思想政治教育 | 四年 | 法学 |
70 | 经济与管理学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
71 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
72 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
73 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
74 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
75 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
76 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
77 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
78 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
79 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 | |
80 | 120601 | 物流管理 | 四年 |
管理学 | |
81 | 外国语学院 |
050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
82 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
83 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
84 | 教育与体育学院 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 |
85 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
86 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
87 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
88 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
89 | 人文与新媒体学院 |
050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
90 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
91 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
92 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
93 | 艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 |
94 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
95 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
96 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | |
97 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
98 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
99 | 法学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
100 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
101 | 传媒学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 |
102 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
103 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
104 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
105 | 医学部 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 |
106 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 | |
107 | 100601K | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 | |
108 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
109 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 | |
110 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 |